鳳陽会の組織・体制
鳳陽会役員名簿
理事長 | 学21 | 松永 昭博 | 東京支部 |
常務理事 | 学26 | 石畠 克幸 | 山口支部 |
理事 | 学23 | 塩塚 保 | 東京支部 |
理事 | 学23 | 葛見 雅之 | 東京支部 |
理事 | 学29 | 羽根 彰 | 大阪支部 |
理事 | 学21 | 中吉 雄二 | 広島支部 |
理事 | 学26 | 濱田 泰 | 山口支部 |
理事 | 学29 | 床本 隆夫 | 宇部・山陽小野田支部 |
理事 | 学21 | 日髙 義隆 | 北九州支部 |
理事 | 学29 | 森川 康朗 | 福岡支部 |
監事 | 学30 | 山根 信之 | 山口支部 |
監事 | 学45 | 重村 和雄 | 山口支部 |
※連絡先は、鳳陽会本部へお問い合わせください。
TEL&FAX:083-924-4361
mail:houyou99@crocus.ocn.ne.jp
支部役員一覧(令和6年5月現在)
支部名 | 役 職 | 卒期 | 氏 名 | 所属会員数 |
北海道 | 支部長 | 学23 | 木村 正道 | 11 |
代表幹事 | 学29 | 平川 雅晴 | ||
東北 | 支部長 | 学20 | 白井 登 | 7 |
代表幹事 | 学26 | 北山 茂治 | ||
東京 | 支部長 | 学23 | 塩塚 保 | 1,142 |
事務局長 | 学23 | 葛見 雅之 | ||
静岡 | 14 | |||
名古屋 | 支部長 | 学28 | 亀田 善也 |
101
|
代表幹事 | 学26 | 梶原 義昭 | ||
京滋 | 支部長 | 学18 | 三坂 直彦 | 57 |
代表幹事 | 学19 | 川原 章 | ||
大阪 | 支部長 | 学29 | 羽根 彰 | 519 |
事務局長 | 学30 | 徳山 博詞 | ||
神戸 | 支部長 | 学21 | 野口 裕 | 140 |
代表幹事 | 学21 | 上田 功 | ||
岡山 | 支部長 | 学24 | 高見 正孝 | 196 |
代表幹事 | 学32 | 内藤 和博 | ||
福山 | 支部長 | 学17 | 渡辺 治睦 | 37 |
代表幹事 | ||||
尾道 | 支部長 | 学27 | 亀田 茂登 | 19 |
代表幹事 | 学3 | 村上 庄蔵 | ||
三原 | 支部長 | 学31 | 宮本 章弘 | 18 |
呉 | 42 | |||
代表幹事 | 学31 | 小西 伸和 | ||
広島 | 支部長 | 学34 | 山下 佳孝 | 474 |
代表幹事 | 学53 | 大多和 昌弘 | ||
鳥取 | 支部長 | 学23 | 井本 宏一郎 | 31 |
米子 | 支部長 | 学4 | 吉岡 朋美 | 18 |
代表幹事 | 学18 | 瀬山 純一 | ||
松江 | 支部長 | 学34 | 佐藤 徹志 | 66 |
出雲 | 支部長 | 学8 | 宍道 浩 | 18 |
代表幹事 | 学26 | 杉原 忠 | ||
石見 | 支部長 | 学36 | 大畑 雅司 | 53 |
岩国 | 支部長 | 学24 | 西川 一朗 | 48 |
柳井 | 26 | |||
下松・光 | 支部長 | 学15 | 平原 稔久 | 42 |
徳山 | 支部長 | 学18 | 猪熊 孝一 | 113 |
防府 | 支部長 | 学31 | 林 慎一 | 141 |
代表幹事 | 学37 | 国澤 明 | ||
山口 | 支部長 | 学26 | 濱田 泰 | 836 |
総務幹事 | 学50 | 重政 一慶 | ||
宇部・ 山陽小野田 |
支部長 | 学29 | 床本 隆夫 | 290 |
代表幹事 | 学32 | 白石 勝己 | ||
美祢 | 支部長 | 学26 | 波佐間 敏 | 26 |
代表幹事 | 学42 | 平井 信治郎 | ||
萩 | 支部長 | 24 | ||
代表幹事 | 学31 | 福島 康行 | ||
下関 | 支部長 | 学14 | 冨田 俶彦 | 138 |
代表幹事 | 学28 | 高原 祐二 | ||
香川 | 支部長 | 学18 | 阿部 文雄 | 42 |
代表幹事 | 学30 | 安田 等 | ||
愛媛 | 支部長 | 学18 | 金橋 正憲 | 101 |
代表幹事 | 学21 | 松原 博 | ||
高知 | 5 | |||
北九州 | 支部長 | 学21 | 日髙 義隆 | 292 |
代表幹事 | 学24 | 梅津 武 | ||
福岡 | 支部長 | 学29 | 森川 康朗 | 430 |
代表幹事 | 学31 | 大庭 真一 | ||
佐賀 | 支部長 | 学21 | 小宮 和広 | 45 |
代表幹事 | 学31 | 横山 宏 | ||
長崎 | 支部長 | 学15 | 井手 義和 | 53 |
代表幹事 | 学45 | 辻郷 正芳 | ||
熊本 | 支部長 | 学17 | 片山 謙一 | 62 |
代表幹事 | 学24 | 松永 賢二 | ||
大分 | 支部長 | 学30 | 佐藤 隆 | 104 |
代表幹事 | 学36 | 下辻 政雄 | ||
宮崎 | 支部長 | 学29 | 川﨑 康司 | 61 |
代表幹事 | 学35 | 西川 義久 | ||
鹿児島 | 支部長 | 学30 | 森田 浩二 | 30 |
支部幹事 |
※支部会員数は令和6年5月現在のものです。
※各支部の連絡先は、鳳陽会本部へお問い合わせください。
TEL&FAX:083-924-4361
mail:houyou99@crocus.ocn.ne.jp
支部分布図
所属支部地域一覧
支部名 | 支部の地域 | 支部名 | 支部の地域 |
北海道 | 全道 | 岩国 | 岩国市、和木町 |
東北 | 宮城、福島、岩手、山形、秋田、青森 各県 | 柳井 | 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、 平生町 |
東京 | 東京都、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉 各県 | 下松・光 | 下松市、光市、周南市(熊毛町) |
静岡 | 全県 | 徳山 | 周南市(除く、熊毛町) |
名古屋 | 愛知、岐阜、三重 各県 | 防府 | 防府市 |
京滋 | 京都府、滋賀県 | 山口 | 山口市 |
大阪 | 大阪府、奈良県、和歌山県 | 宇部・山陽小野田 | 宇部市、山陽小野田市 |
神戸 | 兵庫県 | 美祢 | 美祢市 |
岡山 | 全県 | ||
福山 | 福山市、府中市、神石郡 | 萩 | 萩市、阿武町 |
下関 | 下関市 | ||
尾道 | 尾道市、因島市 | 香川 | 全県 |
三原 | 三原市、竹原市、 豊田郡 |
愛媛 | 全県 |
高知 | 全県 | ||
呉 | 呉市、江田島市 | 北九州 | 北九州市、直方市、中間市、飯塚市、行橋市、豊前市 田川郡、遠賀郡、鞍手郡、京都郡、築上郡 |
広島 | 広島市、廿日市市、三次市、大竹市、東広島市、庄原市、安芸郡、山県郡、世羅郡 | 福岡 | 福岡市、久留米市、小郡市、周辺 |
佐賀 | 全県 | ||
長崎 | 全県 | ||
鳥取 | 鳥取町、倉吉市、岩美郡、八頭郡、東伯郡 | 熊本 | 全県 |
米子 | 米子市、境港市、日野郡、西伯郡 | 大分 | 全県 |
松江 | 松江市、安来市、雲南市、飯石郡、仁多郡 | 宮崎 | 全県 |
出雲 | 出雲市、平田市 | 鹿児島 | 全県 |
石見 | 大田市、江津市、浜田市、益田市、邑智郡、 鹿足郡 |
支部未設置地域 | 山梨県、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、徳島県、沖縄県 |