鳳陽会支部一覧表
支部名 | 役 職 | 卒期 | 氏 名 | 所属会員数 |
北海道 | 支部長 | 学23 | 木村 正道 | 13 |
代表幹事 | 学29 | 平川 雅晴 | ||
東北 | 支部長 | 学15 | 幸頭 英治 | 15 |
代表幹事 | 学20 | 白井 登 | ||
東京 | 支部長 | 学21 | 松永 昭博 | 1,370 |
事務局長 | 学19 | 髙木 寬 | ||
静岡 | 支部長 | 15 | ||
名古屋 | 支部長 | 学22 | 川村 恒治 | 119 |
代表幹事 | 学26 | 梶原 義昭 | ||
京滋 | 支部長 | 学18 | 三坂 直彦 | 64 |
代表幹事 | 学19 | 川原 章 | ||
大阪 | 支部長 | 学29 | 羽根 彰 | 618 |
事務局長 | 学29 | 伊藤 節 | ||
神戸 | 支部長 | 学21 | 野口 裕 | 160 |
代表幹事 | 学21 | 上田 功 | ||
岡山 | 支部長 | 学24 | 高見 正孝 | 226 |
代表幹事 | 学35 | 平井 政文 | ||
福山 | 支部長 | 学17 | 渡辺 治睦 | 42 |
代表幹事 | ||||
尾道 | 支部長 | 学3 | 村上 庄蔵 | 23 |
代表幹事 | 学27 | 亀田 茂登 | ||
三原 | 支部長 | 学13 | 桧山 幸三 | 17 |
呉 | 支部長 | 45 | ||
代表幹事 | 学31 | 小西 伸和 | ||
広島 | 支部長 | 学26 | 山下 秀雄 | 528 |
代表幹事 | 学39 | 小林 圭介 | ||
鳥取 | 支部長 | 学23 | 井本 宏一郎 | 32 |
米子 | 支部長 | 学4 | 吉岡 朋美 | 24 |
代表幹事 | 学18 | 瀬山 純一 | ||
松江 | 支部長 | 学34 | 佐藤 徹志 | 79 |
代表幹事 | 学23 | 長嶺 政典 | ||
出雲 | 支部長 | 学8 | 宍道 浩 | 19 |
代表幹事 | 学26 | 杉原 忠 | ||
石見 | 支部長 | 学36 | 大畑 雅司 | 55 |
岩国 | 支部長 | 学12 | 山田 悦司 | 50 |
代表幹事 | 学24 | 西川 一朗 | ||
柳井 | 28 | |||
下松・光 | 支部長 | 学15 | 平原 稔久 | 55 |
徳山 | 支部長 | 学7 | 廣谷 勝永 | 122 |
代表幹事 | 学9 | 山本 進 | ||
防府 | 支部長 | 学31 | 大村 照幸 | 155 |
代表幹事 | 学29 | 末吉 正幸 | ||
山口 | 支部長 | 学19 | 久芳 博安 | 796 |
代表幹事 | 学20 | 内藤 正美 | ||
宇部 | 支部長 | 学24 | 爲近 美由紀 | 320 |
代表幹事 | 学35 | 藤中 義久 | ||
美祢 | 支部長 | 学26 | 波佐間 敏 | 28 |
代表幹事 | 学42 | 平井 信治郎 | ||
萩 | 支部長 | 25 | ||
代表幹事 | 学31 | 福島 康行 | ||
下関 | 支部長 | 学14 | 冨田 俶彦 | 174 |
代表幹事 | 学28 | 高原 祐二 | ||
香川 | 支部長 | 学18 | 阿部 文雄 | 46 |
代表幹事 | 学30 | 安田 等 | ||
愛媛 | 支部長 | 学13 | 木本 和幸 | 103 |
代表幹事 | 学18 | 金橋 正憲 | ||
高知 | 支部長 | 6 | ||
代表幹事 | ||||
北九州 | 支部長 | 学21 | 日髙 義隆 | 330 |
代表幹事 | 学24 | 梅津 武 | ||
福岡 | 支部長 | 学22 | 松井 茂 | 494 |
代表幹事 | 学27 | 中村 圭介 | ||
佐賀 | 支部長 | 学19 | 古藤 俊隆 | 52 |
代表幹事 | 学21 | 小宮 和広 | ||
長崎 | 支部長 | 学15 | 井手 義和 | 53 |
代表幹事 | 学40 | 田崎 直弘 | ||
熊本 | 支部長 | 学17 | 片山 謙一 | 67 |
代表幹事 | 学24 | 松永 賢二 | ||
大分 | 支部長 | 学15 | 水田 敬明 | 109 |
代表幹事 | 学30 | 佐藤 隆 | ||
宮崎 | 支部長 | 学29 | 川﨑 康司 | 66 |
代表幹事 | 学29 | 海野 裕一郎 | ||
鹿児島 | 支部長 | 学16 | 坂口 憲一 | 32 |
代表幹事 | 学30 | 森田 浩二 |
(令和2年8月現在)
※各支部の連絡先は、鳳陽会本部へお問い合わせください。(TEL&FAX 083-924-4361)